Antes de assinares o que quer que seja, fica a saber exatamente o que é gratuito de verdade, o que tem custos de terceiros e o que está incluído nos nossos preços. Verificámos tudo — e mostramos-te as contas.
Afirmações que fazemos no site — e porque as podemos fazer.
| Afirmação | Estado | Detalhe |
|---|---|---|
| Notificações push sem custo por envio | ✓ Verdade | A Apple (APNs) e a Google (FCM) não cobram por notificação, em qualquer volume. É o grande argumento da app face ao SMS: promoções e lembretes ilimitados, custo zero por mensagem. |
| Cartão de pontos / fidelização sem custo por utilização | ✓ Verdade | É funcionalidade construída dentro da tua app — o custo está no desenvolvimento (já incluído no preço do projeto), não no uso. Podes ter mil clientes a acumular pontos sem pagar mais por isso. |
| Respostas a clientes no WhatsApp | ✓ Verdade* | Quando o cliente te escreve primeiro, abre-se uma janela de 24 horas em que as respostas são gratuitas — e renova a cada mensagem dele. *Mensagens iniciadas pela empresa (lembretes, promoções) são pagas — ver tabela abaixo. |
| Marcações sem comissão da Apple/Google | ✓ Verdade | As comissões das lojas (15–30%) aplicam-se apenas a produtos digitais comprados dentro da app. Consultas, cortes, sessões e serviços físicos ficam de fora — pagas só a taxa normal do processador de pagamentos. |
Não são nossos, não os escondemos. Vêm sempre discriminados na proposta.
| Item | Custo aprox. | Pago a quem | Frequência |
|---|---|---|---|
| Conta Apple Developer necessária para a app estar na App Store, em teu nome | 99 USD | Apple | Anual |
| Conta Google Play Console | 25 USD | Uma única vez | |
| Lembrete por WhatsApp (mensagem iniciada pela empresa) | cêntimos/msg | Meta | Por mensagem |
| Mensagem de marketing por WhatsApp (promoções) | ~0,01–0,16 USD/msg conforme o país | Meta | Por mensagem |
| SMS | ~0,03–0,08 €/msg | Operador/gateway | Por mensagem |
| Processamento de pagamentos (se aceitares pagamentos online/na app) | ~1,5% + ~0,25 € por transação (cartões UE) | Processador (ex.: Stripe) | Por transação |
Valores verificados em julho de 2026. Os preços de terceiros mudam — na proposta apresentamos sempre os valores em vigor.
Quando dizemos "preço fechado", é isto que significa.
| Oferta | Incluído |
|---|---|
| Planos de site 99 / 199 / 349 €/mês + setup | Alojamento, domínio, certificado de segurança, manutenção, alterações mensais, funcionamento da automação de agenda e trabalho de SEO conforme o plano. Sem custos de envio escondidos: o que for de terceiros aparece discriminado. |
| Projetos de app desde 6.900 € + 149 €/mês | Design, desenvolvimento iOS + Android (uma base de código, duas lojas), o serviço completo de publicação (as contas de developer são tuas e pagas à Apple/Google), e atualizações de compatibilidade com novas versões de iOS/Android na mensalidade. |
| Garantia | 14 dias com devolução integral, sem perguntas. Sem fidelização: cancelas quando quiseres e o site e a app são teus — entregamos tudo. |
Pergunta-nos diretamente — respondemos com números, não com evasivas.
Perguntar no WhatsApp